<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook User Schweiz: Zahlen für 2009</title>
	<atom:link href="http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-user-schweiz-zahlen-fur-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-user-schweiz-zahlen-fur-2009/</link>
	<description>Kommunikation, Online PR und Medien.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: MMP</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-user-schweiz-zahlen-fur-2009/#comment-119358</link>
		<dc:creator>MMP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/?p=8467#comment-119358</guid>
		<description>Aktuell 2.6 Mio User
Stand Mai 2011</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell 2.6 Mio User<br />
Stand Mai 2011</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dominik Allemann</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-user-schweiz-zahlen-fur-2009/#comment-119320</link>
		<dc:creator>Dominik Allemann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/?p=8467#comment-119320</guid>
		<description>Wir veröffentlichen die Zahlen regelmässig. Hier alle Beiträge im Überblick: 
http://bernetblog.ch/category/social_media/nutzerzahlen-social_media/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir veröffentlichen die Zahlen regelmässig. Hier alle Beiträge im Überblick:<br />
<a href="http://bernetblog.ch/category/social_media/nutzerzahlen-social_media/" rel="nofollow">http://bernetblog.ch/category/social_media/nutzerzahlen-social_media/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deindeal</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-user-schweiz-zahlen-fur-2009/#comment-119310</link>
		<dc:creator>Deindeal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/?p=8467#comment-119310</guid>
		<description>Welche sind die Zahlen für 2011? Würde interessant sein, diese zu wissen. Freundliche Grüsse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welche sind die Zahlen für 2011? Würde interessant sein, diese zu wissen. Freundliche Grüsse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook Zahlen Schweiz: 2 Millionen überschritten &#124; bernetblog.ch</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-user-schweiz-zahlen-fur-2009/#comment-118754</link>
		<dc:creator>Facebook Zahlen Schweiz: 2 Millionen überschritten &#124; bernetblog.ch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/?p=8467#comment-118754</guid>
		<description>[...] kam mir ja schon richtig mutig vor, als ich im Beitrag vom 21.1. die Schweizer Dezember-Zahlen mit einer Prognose von 2.2 Millionen bis Ende 2010 abschloss. Auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kam mir ja schon richtig mutig vor, als ich im Beitrag vom 21.1. die Schweizer Dezember-Zahlen mit einer Prognose von 2.2 Millionen bis Ende 2010 abschloss. Auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

