<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook &#8211; muss das sein? Schweizer Reichweiten im Vergleich.</title>
	<atom:link href="http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-muss-das-sein-schweizer-reichweiten-im-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-muss-das-sein-schweizer-reichweiten-im-vergleich/</link>
	<description>Kommunikation, Online PR und Medien.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Facebook User Schweiz: Zahlen für 2009 &#124; bernetblog.ch</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-muss-das-sein-schweizer-reichweiten-im-vergleich/#comment-118755</link>
		<dc:creator>Facebook User Schweiz: Zahlen für 2009 &#124; bernetblog.ch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/?p=8552#comment-118755</guid>
		<description>[...] &#8592; Zensekunden Schneeschuhschatten Facebook &#8211; muss das sein? Schweizer Reichweiten im Vergleich. &#8594; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &larr; Zensekunden Schneeschuhschatten Facebook &#8211; muss das sein? Schweizer Reichweiten im Vergleich. &rarr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marcel bernet</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-muss-das-sein-schweizer-reichweiten-im-vergleich/#comment-106250</link>
		<dc:creator>marcel bernet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/?p=8552#comment-106250</guid>
		<description>@Sabine: Thanks for the comment and the great data behind your links. This is the first time i see such a deep comparison of all social platforms for Switzerland. 

You are definitely right: Reading the Print-NZZ is not the same as updating my status on Facebook. And we have a new quality in media consumption on all online platforms.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sabine: Thanks for the comment and the great data behind your links. This is the first time i see such a deep comparison of all social platforms for Switzerland. </p>
<p>You are definitely right: Reading the Print-NZZ is not the same as updating my status on Facebook. And we have a new quality in media consumption on all online platforms.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sabine Dufaux</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-muss-das-sein-schweizer-reichweiten-im-vergleich/#comment-106072</link>
		<dc:creator>Sabine Dufaux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/?p=8552#comment-106072</guid>
		<description>You cannot really compare audience among different media consumption. People watching TV are maybe in front of their laptop watching a YouTube video recommended by a friend and will tweet about it. Media consumption is not anymore linear and exclusiv. Last week I came accross a French Facebook Fan Page &quot;L&#039;ordi sous les yeux, le portable à côté &amp; la télé juste en face&quot; (http://sabinedufaux.blogspot.com/2010/01/fragmentation-des-medias-et.html). It is a self-generated insight that proves people are multitasking all day long. For somme other stats about social media I recommend you have a look on this: Defining Social Media in Switzerland - December 2009 Update http://sabinedufaux.blogspot.com/2009/12/defining-social-media-in-switzerland.html.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You cannot really compare audience among different media consumption. People watching TV are maybe in front of their laptop watching a YouTube video recommended by a friend and will tweet about it. Media consumption is not anymore linear and exclusiv. Last week I came accross a French Facebook Fan Page &#8220;L&#8217;ordi sous les yeux, le portable à côté &amp; la télé juste en face&#8221; (<a href="http://sabinedufaux.blogspot.com/2010/01/fragmentation-des-medias-et.html" rel="nofollow">http://sabinedufaux.blogspot.com/2010/01/fragmentation-des-medias-et.html</a>). It is a self-generated insight that proves people are multitasking all day long. For somme other stats about social media I recommend you have a look on this: Defining Social Media in Switzerland &#8211; December 2009 Update <a href="http://sabinedufaux.blogspot.com/2009/12/defining-social-media-in-switzerland.html" rel="nofollow">http://sabinedufaux.blogspot.com/2009/12/defining-social-media-in-switzerland.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marcel bernet</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-muss-das-sein-schweizer-reichweiten-im-vergleich/#comment-105938</link>
		<dc:creator>marcel bernet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/?p=8552#comment-105938</guid>
		<description>@Martin 20Minuten erreicht 1.365 Mio Leser ganze Schweiz gemäss http://de.wikipedia.org/wiki/20_Minuten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Martin 20Minuten erreicht 1.365 Mio Leser ganze Schweiz gemäss <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/20_Minuten" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/20_Minuten</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin T.</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-muss-das-sein-schweizer-reichweiten-im-vergleich/#comment-105937</link>
		<dc:creator>Martin T.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/?p=8552#comment-105937</guid>
		<description>Die Reichweite der 20 Minuten würde mich in diesem vergleich einmal interessieren, ist sie ja die inzwischen auflagenstärkste Zeitung der Schweiz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Reichweite der 20 Minuten würde mich in diesem vergleich einmal interessieren, ist sie ja die inzwischen auflagenstärkste Zeitung der Schweiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Remo Prinz</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-muss-das-sein-schweizer-reichweiten-im-vergleich/#comment-105857</link>
		<dc:creator>Remo Prinz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/?p=8552#comment-105857</guid>
		<description>Wobei beim Tagesanzeiger Unique Clients ausgewiesen werden. Dieser Wert steht für Computer, von wo aus auf Websites zugegriffen wird. Der Wert «Unique Clients» lässt die Reichweite auf dem Papier besser aussehen, als sie tatsächlich ist. Zumindest im Moment noch, denn bald scheint Net-Metrix Gegensteuer zu geben:

http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=86253</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wobei beim Tagesanzeiger Unique Clients ausgewiesen werden. Dieser Wert steht für Computer, von wo aus auf Websites zugegriffen wird. Der Wert «Unique Clients» lässt die Reichweite auf dem Papier besser aussehen, als sie tatsächlich ist. Zumindest im Moment noch, denn bald scheint Net-Metrix Gegensteuer zu geben:</p>
<p><a href="http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=86253" rel="nofollow">http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=86253</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

