<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter-Leitfaden: Tipps für Tester und Profis</title>
	<atom:link href="http://bernetblog.ch/2009/09/17/twitter-leitfaden-tipps-fur-tester-und-profis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bernetblog.ch/2009/09/17/twitter-leitfaden-tipps-fur-tester-und-profis/</link>
	<description>Kommunikation, Online PR und Medien.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Marcel Bernet</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2009/09/17/twitter-leitfaden-tipps-fur-tester-und-profis/#comment-100808</link>
		<dc:creator>Marcel Bernet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/?p=6260#comment-100808</guid>
		<description>@bugsierer: na ja, bei diesen hohen traffic zahlen könnte das doch sein? und kommentieren mag niemand so schnell - auszug aus techcrunch-artikel mai09 (http://www.techcrunch.com/2009/05/12/issuu-adds-new-features-in-the-race-to-catch-up-to-scribd/): «According to ComScore’s March numbers, Scribd definitely has the edge over both Issuu and Docstoc, bringing in 12 million unique visitors worldwide in March. Docstoc came in second with 2.89 million unique visitors in March, with Issuu coming in third with 2.4 million unique visitors.»</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bugsierer: na ja, bei diesen hohen traffic zahlen könnte das doch sein? und kommentieren mag niemand so schnell &#8211; auszug aus techcrunch-artikel mai09 (<a href="http://www.techcrunch.com/2009/05/12/issuu-adds-new-features-in-the-race-to-catch-up-to-scribd/" rel="nofollow">http://www.techcrunch.com/2009/05/12/issuu-adds-new-features-in-the-race-to-catch-up-to-scribd/</a>): «According to ComScore’s March numbers, Scribd definitely has the edge over both Issuu and Docstoc, bringing in 12 million unique visitors worldwide in March. Docstoc came in second with 2.89 million unique visitors in March, with Issuu coming in third with 2.4 million unique visitors.»</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bugsierer</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2009/09/17/twitter-leitfaden-tipps-fur-tester-und-profis/#comment-100592</link>
		<dc:creator>bugsierer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 10:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/?p=6260#comment-100592</guid>
		<description>die statistiken und bei issuu und scribd sind mit vorsicht zu geniessen. ich habe seit längerem bei issuu ein paar dokumente (http://issuu.com/roetext) und zähle über 20&#039;000 views, jedoch null reaktionen (kommentare oder mails). da kann etwas nicht stimmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die statistiken und bei issuu und scribd sind mit vorsicht zu geniessen. ich habe seit längerem bei issuu ein paar dokumente (<a href="http://issuu.com/roetext" rel="nofollow">http://issuu.com/roetext</a>) und zähle über 20&#8217;000 views, jedoch null reaktionen (kommentare oder mails). da kann etwas nicht stimmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

