<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: USA-Studie: Noch zehn Prozent wählen die Zeitung</title>
	<atom:link href="http://bernetblog.ch/2008/03/25/usa-studie-noch-zehn-prozent-waehlen-die-zeitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bernetblog.ch/2008/03/25/usa-studie-noch-zehn-prozent-waehlen-die-zeitung/</link>
	<description>Kommunikation, Online PR und Medien.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Thomas Sabo</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2008/03/25/usa-studie-noch-zehn-prozent-waehlen-die-zeitung/#comment-93113</link>
		<dc:creator>Thomas Sabo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2008/03/25/usa-studie-noch-zehn-prozent-waehlen-die-zeitung/#comment-93113</guid>
		<description>hm...das mit den online-befragungen ist ja immer so eine sache! man weiß nie, wie exakt und genau recherchiert wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm&#8230;das mit den online-befragungen ist ja immer so eine sache! man weiß nie, wie exakt und genau recherchiert wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marcel bernet</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2008/03/25/usa-studie-noch-zehn-prozent-waehlen-die-zeitung/#comment-76479</link>
		<dc:creator>marcel bernet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 12:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2008/03/25/usa-studie-noch-zehn-prozent-waehlen-die-zeitung/#comment-76479</guid>
		<description>hallo dago, ja stimmt, es war eine online-befragung! habe das noch als konkretisierung in den eintrag gesetzt, danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo dago, ja stimmt, es war eine online-befragung! habe das noch als konkretisierung in den eintrag gesetzt, danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dago</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2008/03/25/usa-studie-noch-zehn-prozent-waehlen-die-zeitung/#comment-76360</link>
		<dc:creator>Dago</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 20:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2008/03/25/usa-studie-noch-zehn-prozent-waehlen-die-zeitung/#comment-76360</guid>
		<description>Mich wundert das Ergebnis dann doch ein wenig. Ich bin als Webschaffender zwar auch viel im I-Net unterwegs, aber auch ich lese noch eine Zeitung.
War das vielleicht eine Internetumfrage?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich wundert das Ergebnis dann doch ein wenig. Ich bin als Webschaffender zwar auch viel im I-Net unterwegs, aber auch ich lese noch eine Zeitung.<br />
War das vielleicht eine Internetumfrage?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bachelor</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2008/03/25/usa-studie-noch-zehn-prozent-waehlen-die-zeitung/#comment-74166</link>
		<dc:creator>Bachelor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2008/03/25/usa-studie-noch-zehn-prozent-waehlen-die-zeitung/#comment-74166</guid>
		<description>Gut sowas war ja zu erwarten. Zeitung wird aber nie verschwinden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut sowas war ja zu erwarten. Zeitung wird aber nie verschwinden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald Taglinger</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2008/03/25/usa-studie-noch-zehn-prozent-waehlen-die-zeitung/#comment-72479</link>
		<dc:creator>Harald Taglinger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 11:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2008/03/25/usa-studie-noch-zehn-prozent-waehlen-die-zeitung/#comment-72479</guid>
		<description>Wenn ich mich recht entsinne, entspricht das auch ungefähr den Antworten auf die Frage an US-Bürger, wo sie bei aktuellen Ereignissen ihre Informationen abholen. (War eine Studie vor 2 Jahren)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich mich recht entsinne, entspricht das auch ungefähr den Antworten auf die Frage an US-Bürger, wo sie bei aktuellen Ereignissen ihre Informationen abholen. (War eine Studie vor 2 Jahren)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

