<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Weniger Klicks auf Google-Ads &#8211; Rezession?</title>
	<atom:link href="http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/</link>
	<description>Kommunikation, Online PR und Medien.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/#comment-119113</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 19:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/#comment-119113</guid>
		<description>Das leidige Thema mit den Kosten pro Klick. Da ist wohl kein Ende in Sicht :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das leidige Thema mit den Kosten pro Klick. Da ist wohl kein Ende in Sicht <img src='http://bernetblog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Dan</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/#comment-119040</link>
		<dc:creator>Markus Dan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/#comment-119040</guid>
		<description>Die Klicks sind TEURER geworden, das ist alles. 
Goggle hat zu diesem Zeitpunkt auch den Qualitätsfaktor eingefügt... was zu einer drastischen Verteuerung der Werbung geführt hat.. 

Mit Resession hat das nichts zu tun... 

lg
Dan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Klicks sind TEURER geworden, das ist alles.<br />
Goggle hat zu diesem Zeitpunkt auch den Qualitätsfaktor eingefügt&#8230; was zu einer drastischen Verteuerung der Werbung geführt hat.. </p>
<p>Mit Resession hat das nichts zu tun&#8230; </p>
<p>lg<br />
Dan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bernetblog.ch &#187; Blog Archiv &#187; Werbeausgaben: Vergleich USA-Schweiz für 2007</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/#comment-78973</link>
		<dc:creator>bernetblog.ch &#187; Blog Archiv &#187; Werbeausgaben: Vergleich USA-Schweiz für 2007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 13:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/#comment-78973</guid>
		<description>[...] zusammengef&#252;hrten Zahlen drin sind. Und in den USA liefert das Interactive Advertising Bureau (siehe bernetblog Grafik in diesem Beitrag) 21.1 Mia USD als Summe, Nielsen 10.4 Mia. Herzlichen Dank &#252;brigens an Nielsen USA f&#252;r [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zusammengef&#252;hrten Zahlen drin sind. Und in den USA liefert das Interactive Advertising Bureau (siehe bernetblog Grafik in diesem Beitrag) 21.1 Mia USD als Summe, Nielsen 10.4 Mia. Herzlichen Dank &#252;brigens an Nielsen USA f&#252;r [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul Buchhorn - Fernstudium und Weiterbildung</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/#comment-72444</link>
		<dc:creator>Paul Buchhorn - Fernstudium und Weiterbildung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/#comment-72444</guid>
		<description>das mit den klicks ist ja schon fast unglaubwürdig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das mit den klicks ist ja schon fast unglaubwürdig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: News und Links &#8211; 29.02.2008 - Crossmediale Kommunikation</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/#comment-70494</link>
		<dc:creator>News und Links &#8211; 29.02.2008 - Crossmediale Kommunikation</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 02:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/#comment-70494</guid>
		<description>[...] Weniger Klicks auf Google-Ads - Rezession? (bernetblog.ch) Hat der Rückgang der Klicks auf Google-Anzeigen wirklich mit der R*** zu tun? Twitter (BuzzMachine) Schwerer Imageschaden für Julius Bär (Tagesanzeiger) Der Fall „wikileaks.org“ entwickelt sich zu einem PR-Desaster für die Schweizer Bank. How to make social media successful at your company (ragan.com) Studie: Begriff Green-IT ist Deutschen unbekannt (zdnet.de) Noch ein Modewort, welches offenbar bei den Konsumenten unbekannt ist. Blogger erhält Journalistenpreis (nzz.ch) Und ich dachte immer, Blogger seinen keine Journalisten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weniger Klicks auf Google-Ads &#8211; Rezession? (bernetblog.ch) Hat der Rückgang der Klicks auf Google-Anzeigen wirklich mit der R*** zu tun? Twitter (BuzzMachine) Schwerer Imageschaden für Julius Bär (Tagesanzeiger) Der Fall „wikileaks.org“ entwickelt sich zu einem PR-Desaster für die Schweizer Bank. How to make social media successful at your company (ragan.com) Studie: Begriff Green-IT ist Deutschen unbekannt (zdnet.de) Noch ein Modewort, welches offenbar bei den Konsumenten unbekannt ist. Blogger erhält Journalistenpreis (nzz.ch) Und ich dachte immer, Blogger seinen keine Journalisten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marcel bernet</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/#comment-70469</link>
		<dc:creator>marcel bernet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 17:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/#comment-70469</guid>
		<description>@marco: danke für den link. stimmt schon: wenn weniger klicks mit höherer trefferqualität erreicht werden, dann ist der rückgang aus kundensicht gar okay. aber der rückgang von plus 40 % seit okt 07 zeigt auf, dass noch andere gründe dahinter liegen müssen. überbewertet wird das minus natürlich auch deshalb, weil es zum estenmal ein minus ist. und weil die bisger hohen zuwachsraten von vielen seiten immer gehypt wurden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@marco: danke für den link. stimmt schon: wenn weniger klicks mit höherer trefferqualität erreicht werden, dann ist der rückgang aus kundensicht gar okay. aber der rückgang von plus 40 % seit okt 07 zeigt auf, dass noch andere gründe dahinter liegen müssen. überbewertet wird das minus natürlich auch deshalb, weil es zum estenmal ein minus ist. und weil die bisger hohen zuwachsraten von vielen seiten immer gehypt wurden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marco malacarne</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/#comment-70445</link>
		<dc:creator>marco malacarne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2008/02/28/weniger-klicks-auf-google-ads-rezession/#comment-70445</guid>
		<description>unter:
http://blog.wired.com/business/2008/02/no-the-skys-not.html

vertritt ein analyst die meinung dass die abnahme der klicks im zusammenhang mit verbesserungen seitens google steht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>unter:<br />
<a href="http://blog.wired.com/business/2008/02/no-the-skys-not.html" rel="nofollow">http://blog.wired.com/business/2008/02/no-the-skys-not.html</a></p>
<p>vertritt ein analyst die meinung dass die abnahme der klicks im zusammenhang mit verbesserungen seitens google steht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

