<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TED &#8211; Konferenzerfolg und Beispiele guter Visualisierung</title>
	<atom:link href="http://bernetblog.ch/2008/02/05/ted-konferenzerfolg-und-beispiele-guter-visualisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bernetblog.ch/2008/02/05/ted-konferenzerfolg-und-beispiele-guter-visualisierung/</link>
	<description>Kommunikation, Online PR und Medien.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: hogenkamp.com &#187; Blog Archiv &#187; Wenn Du $6000 übrig hättest, hättest Du auch noch 200 gute Worte?</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2008/02/05/ted-konferenzerfolg-und-beispiele-guter-visualisierung/#comment-68503</link>
		<dc:creator>hogenkamp.com &#187; Blog Archiv &#187; Wenn Du $6000 übrig hättest, hättest Du auch noch 200 gute Worte?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2008/02/05/ted-konferenzerfolg-und-beispiele-guter-visualisierung/#comment-68503</guid>
		<description>[...] Einige, die auch in letzter Zeit &#252;ber TED gebloggt oder getwittert haben. Johannes oder Marcel, (o Mann, ist Technorati schlecht geworden mit Erkennen, ob ein Blog deutsch ist, das h&#228;lt ja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einige, die auch in letzter Zeit &#252;ber TED gebloggt oder getwittert haben. Johannes oder Marcel, (o Mann, ist Technorati schlecht geworden mit Erkennen, ob ein Blog deutsch ist, das h&#228;lt ja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Hamm</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2008/02/05/ted-konferenzerfolg-und-beispiele-guter-visualisierung/#comment-67170</link>
		<dc:creator>Frank Hamm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 06:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2008/02/05/ted-konferenzerfolg-und-beispiele-guter-visualisierung/#comment-67170</guid>
		<description>Auf der Suche nach einer iTunes-Alternative stieß ich vor ein paar Tagen auf den Player Miro. Und zwar, weil es eine &lt;a href=&quot;http://www.getmiro.com/co-branding/partners.php&quot;&gt;gebrandete TED-Version&lt;/a&gt; gibt, bei dem bereits alle Channels von TED gibt. Und jetzt verpasse ich bestimmt kein TED-Video mehr :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach einer iTunes-Alternative stieß ich vor ein paar Tagen auf den Player Miro. Und zwar, weil es eine <a href="http://www.getmiro.com/co-branding/partners.php">gebrandete TED-Version</a> gibt, bei dem bereits alle Channels von TED gibt. Und jetzt verpasse ich bestimmt kein TED-Video mehr <img src='http://bernetblog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

