<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie Web 2.0: Präsentation Internet-Briefing</title>
	<atom:link href="http://bernetblog.ch/2007/11/06/studie-web-20-praesentation-internet-briefing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bernetblog.ch/2007/11/06/studie-web-20-praesentation-internet-briefing/</link>
	<description>Kommunikation, Online PR und Medien.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: bernetblog.ch &#187; Blog Archiv &#187; Liveblog: Roland Zeller zu Kundenechos bei travel.ch</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2007/11/06/studie-web-20-praesentation-internet-briefing/#comment-54168</link>
		<dc:creator>bernetblog.ch &#187; Blog Archiv &#187; Liveblog: Roland Zeller zu Kundenechos bei travel.ch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 16:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2007/11/06/studie-web-20-praesentation-internet-briefing/#comment-54168</guid>
		<description>[...] meinen eigenen Vortrag zum Einsatz von Web 2.0 hatte ich Reto Hartinger zwei weitere Praxisreferenten organisiert. Heute nachmittag sind sie unter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meinen eigenen Vortrag zum Einsatz von Web 2.0 hatte ich Reto Hartinger zwei weitere Praxisreferenten organisiert. Heute nachmittag sind sie unter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internet Briefing Blog / Web 2.0: 2/3 der Schweizer Kommunikationschefs lesen Blogs</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2007/11/06/studie-web-20-praesentation-internet-briefing/#comment-48716</link>
		<dc:creator>Internet Briefing Blog / Web 2.0: 2/3 der Schweizer Kommunikationschefs lesen Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 13:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2007/11/06/studie-web-20-praesentation-internet-briefing/#comment-48716</guid>
		<description>[...] der Umfrage wurde nach den bisherigen Einsatzgebieten von Web 2.0 Anwendungen gefragt. Demnach wird die Kommentarfunktion f&#252;r normale Webseiten bereits von 24 % der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Umfrage wurde nach den bisherigen Einsatzgebieten von Web 2.0 Anwendungen gefragt. Demnach wird die Kommentarfunktion f&#252;r normale Webseiten bereits von 24 % der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Web 2.0: 2/3 der Schweizer Kommunikationschefs lesen Blogs</title>
		<link>http://bernetblog.ch/2007/11/06/studie-web-20-praesentation-internet-briefing/#comment-48590</link>
		<dc:creator>Web 2.0: 2/3 der Schweizer Kommunikationschefs lesen Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 14:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bernetblog.ch/2007/11/06/studie-web-20-praesentation-internet-briefing/#comment-48590</guid>
		<description>[...] der Umfrage wurde nach den bisherigen Einsatzgebieten von Web 2.0 Anwendungen gefragt. Demnach wird die Kommentarfunktion f&#252;r normale Webseiten bereits von 24 % der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Umfrage wurde nach den bisherigen Einsatzgebieten von Web 2.0 Anwendungen gefragt. Demnach wird die Kommentarfunktion f&#252;r normale Webseiten bereits von 24 % der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

